※ 列車の遅延・運休等など事情により、乗り継ぎが出来ない場合もございます。ご注意下さい。
※ 車種ならびに両数は基本運用時のものです。運行障害やその他都合により、予告なく変更される場合もあります。
※最低接続時間(目安)を5分としています。 一部を除き、接続時間が5分~20分以内の列車のみ記載しています。
(ミュースカイ):全車特別車です。ご利用には乗車券の他に、特別車両券(ミューチケット)が必要です。
(特急):1号車・2号車は特別車です。特別車のご利用には乗車券の他に、特別車両券(ミューチケット)が必要です。
鵜沼駅・新鵜沼駅 接続時刻表 (上り) | |||||||||||||
【JR線】 列車番号 |
車種・両 | 美濃太田 (発) |
坂祝 (発) |
鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 【名鉄線】 種別 |
【名鉄線】 行先 |
車種 <←ト キ→> |
両数 | 新鵜沼 (発) |
犬山 (発) |
名古屋 (着) |
金山 (着) |
700C | 25 (2両) | 4:58 | 5:03 | 5:08 | >>(12分) | 準急 | 河和 | 3R(4+2) | 6両 | 5:20 | 5:24 | 5:57 | 6:02 |
>>(23分) | ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 8両 | 5:31 | 5:36 | 6:00 | 6:06 | |||||
急行 | 中部国際空港 | 6R(2+4) | 6両 | 5:37 | 5:42 | 6:13 | 6:17 | ||||||
普通 | 新可児 | 6R(2+2o) | 4両 | 5:51 | 5:55 | ||||||||
702C | 25 (2両) | 5:30 | 5:35 | 5:40 | >>(20分) | 急行 | 豊川稲荷 | 1700/2200 | 6両 | 6:00 | 6:05 | 6:36 | 6:40 |
ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 8両 | 6:13 | 6:17 | 6:47 | 6:52 | ||||||
1700C | 25 (2両) | 6:00 | 6:05 | 6:11 | >>(5分) | 急行 | 河和 | 1200 | 6両 | 6:16 | 6:20 | 6:54 | 6:58 |
>>(8分) | 普通 | 犬山 | 6:19 | 6:23止 | |||||||||
>>(13分) | 普通 | 東岡崎 | 3R | 4両 | 6:24 | 6:32 | 7:13 | 7:19 | |||||
急行 | 吉良吉田 | 6R | 4両 | 6:35 | 6:42 | 7:15 | 7:21 | ||||||
ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 4両 | 6:40 | 6:50 | 7:19 | 7:24 | ||||||
704D | 75 (3両) | 6:30 | 6:35 | 6:40 | >>(8分) | 急行 | 吉良吉田 | 3R(4+2+2) | 8両 | 6:48 | 6:52 | 7:28 | 7:33 |
>>(11分) | 急行 | 豊橋 | 3R(4+2) | 6両 | 6:51 | 6:55 | 7:36 | 7:40 | |||||
>>(15分) | 快急 | 河和 | 5000 | 4両 | 6:55 | 7:04 | 7:38 | 7:42 | |||||
急行 | 国府 | 3R | 2両 | 7:05 | 7:13 | 7:46 | 7:51 | ||||||
1702D | 25 (4両) | 6:53 | 6:59 | 7:04 | >>(10分) | ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 4両 | 7:14 | 7:24 | 7:51 | 7:55 |
>>(17分) | 急行 | 東岡崎 | 5000 | 8両 | 7:21 | 7:27 | 8:03 | 8:08 | |||||
706D | 75 (3両) | 7:05 | 7:11 | 7:17 | >>(9分) | 快急 | 内海 | 5000 | 4両 | 7:26 | 7:34 | 8:08 | 8:12 |
1704D | 75 (3両) | 7:18 | 7:24 | 7:29 | >>(5分) | 急行 | 鳴海 | 5000 | 4両 | 7:34 | 7:43 | 8:16 | 8:21 |
708D | 75 (2両) | 7:30 | 7:36 | 7:41 | >>(5分) | ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 8両 | 7:46 | 7:52 | 8:23 | 8:28 |
>>(10分) | 急行 | 内海 | 3R(4+4) | 8両 | 7:51 | 7:55 | 8:29 | 8:34 | |||||
>>(19分) | 特急 | 中部国際空港 | 1700/2200+3R | 8両 | 8:00 | 8:05 | 8:33 | 8:38 | |||||
1706D | 25 (4両) | 7:46 | 7:51 | 7:57 | >>(9分) | 急行 | 鳴海 | 3R | 4両 | 8:06 | 8:14 | 8:47 | 8:51 |
ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 8両 | 8:16 | 8:20 | 8:49 | 8:53 | ||||||
710D | 75 (2両) | 8:03 | 8:08 | 8:14 | >>(5分) | 急行 | 知多半田 | 6R | 6両 | 8:19 | 8:23 | 8:56 | 9:01 |
>>(19分) | 特急 | 豊橋 | 1200+1800 | 8両 | 8:33 | 8:38 | 9:04 | 9:08 | |||||
準急 | 中部国際空港 | 3R(4+2) | 6両 | 8:36 | 8:40 | 9:14 | 9:19 | ||||||
22D | 85 (4両) | 8:27 | → | 8:36 | >>(14分) | 急行 | 内海 | 5000 | 4両 | 8:50 | 8:54 | 9:25 | 9:30 |
【JR線】 列車番号 |
車種・両 | 美濃太田 (発) |
坂祝 (発) |
鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 【名鉄線】 種別 |
【名鉄線】 行先 |
車種 <←ト キ→> |
両数 | 新鵜沼 (発) |
犬山 (発) |
名古屋 (着) |
金山 (着) |
712D | 25 (2両) | 8:37 | 8:43 | 8:48 | >>(14分) | 特急 | 豊橋 | 1700/2200 | 6両 | 9:02 | 9:07 | 9:32 | 9:36 |
>>(18分) | 準急 | 中部国際空港 | 6R(4+2) | 6両 | 9:06 | 9:10 | 9:44 | 9:49 | |||||
714C | 25 (2両) | 9:00 | 9:05 | 9:10 | >>(8分) | 急行 | 河和 | 3R(2+2) | 4両 | 9:18 | 9:23 | 9:55 | 10:00 |
普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 9:29 | 9:33止 | ||||||||
特急 | 豊橋 | 1200 | 6両 | 9:32 | 9:37 | 10:02 | 10:06 | ||||||
急行 | 犬山 | 6R | 2両 | 9:42 | 9:45止 | ||||||||
ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 4両 | 9:47 | 9:51 | 10:19 | 10:23 | ||||||
716C | 25 (2両) | 9:32 | 9:38 | 9:43 | >>(6分) | 急行 | 内海 | 6R | 4両 | 9:49 | 9:54 | 10:25 | 10:30 |
>>(16分) | 普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 9:59 | 10:03止 | |||||||
>>(19分) | 特急 | 豊橋 | 1700/2200 | 6両 | 10:02 | 10:07 | 10:32 | 10:36 | |||||
24D | 85 (4両) | 9:48 | → | 9:57 | >>(5分) | ||||||||
>>(14分) | 急行 | 犬山 | 3R | 4両 | 10:11 | 10:15止 | |||||||
718C | 75 (2両) | 9:58 | 10:03 | 10:08 | >>(10分) | 急行 | 河和 | 3R | 4両 | 10:18 | 10:24 | 10:55 | 11:00 |
普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 10:29 | 10:33止 | ||||||||
特急 | 豊橋 | 1700/2200 | 6両 | 10:32 | 10:37 | 11:02 | 11:06 | ||||||
急行 | 犬山 | 3R | 4両 | 10:41 | 10:45止 | ||||||||
720C | 75 (2両) | 10:32 | 10:37 | 10:42 | >>(6分) | 急行 | 内海 | 5000 | 4両 | 10:48 | 10:54 | 11:25 | 11:30 |
>>(17分) | 普通 | 犬山 | 3R | 2両 | 10:59 | 11:03止 | |||||||
>>(20分) | 特急 | 豊橋 | 1700/2200 | 6両 | 11:02 | 11:07 | 11:32 | 11:36 | |||||
722C | 25 (2両) | 10:54 | 11:00 | 11:06 | >>(5分) | 急行 | 犬山 | 6R | 2両 | 11:11 | 11:15止 | ||
>>(12分) | 急行 | 河和 | 5000 | 4両 | 11:18 | 11:24 | 11:55 | 12:00 | |||||
普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 11:29 | 11:33止 | ||||||||
特急 | 豊橋 | 1200 | 6両 | 11:32 | 11:37 | 12:02 | 12:06 | ||||||
急行 | 犬山 | 1800 | 2両 | 11:41 | 11:45止 | ||||||||
724C | 75 (2両) | 11:30 | 11:35 | 11:40 | >>(8分) | 急行 | 内海 | 5000 | 4両 | 11:48 | 11:54 | 12:25 | 12:30 |
>>(19分) | 普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 11:59 | 12:03止 | |||||||
特急 | 豊橋 | 1700/2200 | 6両 | 12:02 | 12:07 | 12:32 | 12:36 | ||||||
726C | 25 (2両) | 11:56 | 12:01 | 12:06 | >>(5分) | 急行 | 犬山 | 3R | 4両 | 12:11 | 12:15止 | ||
>>(12分) | 急行 | 河和 | 6R(4+2) | 6両 | 12:18 | 12:24 | 12:55 | 13:00 | |||||
普通 | 犬山 | 6Ro | 2両 | 12:29 | 12:33止 | ||||||||
特急 | 豊橋 | 1200 | 6両 | 12:32 | 12:37 | 13:02 | 13:06 | ||||||
列車番号 | 車種・両 | 美濃太田 (発) |
坂祝 (発) |
鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 種別 | 行先 | 車種 <←ト キ→> |
両数 | 新鵜沼 (発) |
犬山 (発) |
名古屋 (着) |
金山 (着) |
728C | 25 (2両) | 12:26 | 12:31 | 12:36 | >>(5分) | 急行 | 犬山 | 6R | 4両 | 12:41 | 12:45止 | ||
>>(12分) | 急行 | 内海 | 5000 | 4両 | 12:48 | 12:54 | 13:25 | 13:30 | |||||
普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 12:59 | 13:03止 | ||||||||
特急 | 豊橋 | 1200 | 6両 | 13:02 | 13:07 | 13:32 | 13:36 | ||||||
730C | 75 (2両) | 12:52 | 12:57 | 13:02 | >>(9分) | 急行 | 犬山 | 3R(2+2) | 4両 | 13:11 | 13:15止 | ||
>>(16分) | 急行 | 河和 | 6R(2+2) | 4両 | 13:18 | 13:24 | 13:55 | 14:00 | |||||
普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 13:29 | 13:33止 | ||||||||
特急 | 豊橋 | 1700/2200 | 6両 | 13:32 | 13:37 | 14:02 | 14:06 | ||||||
732C | 75 (2両) | 13:30 | 13:35 | 13:40 | >>(8分) | 急行 | 内海 | 6R | 4両 | 13:48 | 13:54 | 14:25 | 14:30 |
>>(19分) | 普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 13:59 | 14:03止 | |||||||
特急 | 豊橋 | 1700/2200 | 6両 | 14:02 | 14:07 | 14:32 | 14:36 | ||||||
734C | 25 (2両) | 13:55 | 14:00 | 14:05 | >>(6分) | 急行 | 犬山 | 6R | 4両 | 14:11 | 14:15止 | ||
>>(13分) | 急行 | 河和 | 6R | 4両 | 14:18 | 14:24 | 14:55 | 15:00 | |||||
普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 14:29 | 14:33止 | ||||||||
30D | 85 (4両) | 14:18 | → | 14:27 | >>(5分) | 特急 | 豊橋 | 1700/2200 | 6両 | 14:32 | 14:37 | 15:02 | 15:06 |
>>(14分) | 急行 | 犬山 | 3R | 2両 | 14:41 | 14:45止 | |||||||
736C | 75 (2両) | 14:30 | 14:35 | 14:40 | >>(8分) | 急行 | 内海 | 5000 | 4両 | 14:48 | 14:54 | 15:25 | 15:30 |
>>(19分) | 普通 | 犬山 | 1800 | 2両 | 14:59 | 15:03止 | |||||||
特急 | 豊橋 | 1700/2200+3R | 8両 | 15:02 | 15:07 | 15:32 | 15:36 | ||||||
738C | 25 (2両) | 14:55 | 15:00 | 15:06 | >>(5分) | 急行 | 犬山 | 6R | 4両 | 15:11 | 15:15止 | ||
>>(12分) | 急行 | 河和 | 3R | 4両 | 15:18 | 15:24 | 15:55 | 16:00 | |||||
【JR線】 列車番号 |
車種・両 | 美濃太田 (発) |
坂祝 (発) |
鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 普通 | 犬山 | 1800 | 2両 | 15:29 | 15:33止 | ||
特急 | 豊橋 | 1200+1800 | 8両 | 15:32 | 15:37 | 16:02 | 16:06 | ||||||
急行 | 犬山 | 6R | 2両 | 15:41 | 15:45止 | ||||||||
ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 4両 | 15:45 | 15:50 | 16:19 | 16:23 | ||||||
740D | 25 (2両) | 15:30 | 15:36 | 15:41 | >>(7分) | 急行 | 内海 | 6R(2+4) | 6両 | 15:48 | 15:54 | 16:25 | 16:30 |
>>(18分) | 普通 | 犬山 | 1800 | 2両 | 15:59 | 16:03止 | |||||||
特急 | 豊橋 | 1200+1800 | 8両 | 16:02 | 16:07 | 16:32 | 16:36 | ||||||
742D | 75 (3両) | 15:55 | 16:00 | 16:05 | >>(6分) | 急行 | 犬山 | 3R | 2両 | 16:11 | 16:15止 | ||
>>(13分) | 急行 | 河和 | 6R(4+2) | 6両 | 16:18 | 16:24 | 16:55 | 17:00 | |||||
普通 | 犬山 | 6R | 2両 | 16:29 | 16:33止 | ||||||||
特急 | 豊橋 | 1700/2200+3R | 8両 | 16:32 | 16:37 | 17:02 | 17:06 | ||||||
急行 | 犬山 | 6R | 4両 | 16:41 | 16:45止 | ||||||||
744D | 75 (2両) | 16:30 | 16:35 | 16:40 | >>(5分) | ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 4両 | 16:45 | 16:50 | 17:18 | 17:22 |
>>(8分) | 急行 | 内海 | 3R(2+4) | 6両 | 16:48 | 16:54 | 17:25 | 17:30 | |||||
普通 | 犬山 | 1800 | 2両 | 16:59 | 17:03止 | ||||||||
特急 | 豊橋 | 1700/2200+3R | 8両 | 17:02 | 17:07 | 17:32 | 17:36 | ||||||
急行 | 犬山 | 5000 | 4両 | 17:11 | 17:15止 | ||||||||
746D | 75 (2両) | 17:00 | 17:05 | 17:10 | >>(8分) | 急行 | 河和 | 3R(4+2) | 6両 | 17:18 | 17:24 | 17:55 | 18:00 |
>>(19分) | 普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 17:29 | 17:33止 | |||||||
特急 | 豊橋 | 1200+1800 | 8両 | 17:32 | 17:37 | 18:02 | 18:06 | ||||||
急行 | 犬山 | 3R | 4両 | 17:41 | 17:45止 | ||||||||
ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 8両 | 17:45 | 17:50 | 18:18 | 18:22 | ||||||
急行 | 内海 | 6R(4+2) | 6両 | 17:48 | 17:54 | 18:25 | 18:30 | ||||||
748D | 75 (3両) | 17:36 | 17:41 | 17:46 | >>(13分) | 普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 17:59 | 18:03止 | ||
>>(16分) | 特急 | 豊橋 | 1700/2200+3R | 8両 | 18:02 | 18:07 | 18:32 | 18:36 | |||||
急行 | 犬山 | 6R | 4両 | 18:11 | 18:15止 | ||||||||
列車番号 | 車種・両 | 美濃太田 (発) |
坂祝 (発) |
鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 種別 | 行先 | 車種 <←ト キ→> |
両数 | 新鵜沼 (発) |
犬山 (発) |
名古屋 (着) |
金山 (着) |
750D | 25 (2両) | 18:01 | 18:06 | 18:12 | >>(6分) | 急行 | 河和 | 6R(4+2) | 6両 | 18:18 | 18:24 | 18:55 | 19:00 |
>>(18分) | 普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 18:30 | 18:33止 | |||||||
特急 | 豊橋 | 1200+1800 | 8両 | 18:33 | 18:37 | 19:02 | 19:06 | ||||||
急行 | 犬山 | 5000 | 4両 | 18:40 | 18:45止 | ||||||||
752D | 75 (3両) | 18:30 | 18:35 | 18:40 | >>(8分) | ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 8両 | 18:48 | 18:52 | 19:18 | 19:22 |
>>(11分) | 急行 | 内海 | 3R(4+2) | 6両 | 18:51 | 18:55 | 19:25 | 19:30 | |||||
>>(20分) | 普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 19:00 | 19:03止 | |||||||
特急 | 豊橋 | 1700/2200+3R | 8両 | 19:03 | 19:07 | 19:32 | 19:36 | ||||||
急行 | 犬山 | 6R | 4両 | 19:11 | 19:15止 | ||||||||
754D | 75 (3両) | 19:01 | 19:07 | 19:12 | >>(6分) | 急行 | 河和 | 6R(4+2) | 6両 | 19:18 | 19:24 | 19:55 | 20:00 |
普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 19:30 | 19:33止 | ||||||||
特急 | 豊橋 | 1700/2200+3R | 8両 | 19:33 | 19:37 | 20:02 | 20:06 | ||||||
急行 | 犬山 | 6R | 4両 | 19:40 | 19:45止 | ||||||||
756D | 75 (3両) | 19:31 | 19:36 | 19:42 | >>(6分) | ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 8両 | 19:48 | 19:52 | 20:18 | 20:22 |
>>(9分) | 急行 | 内海 | 6R | 4両 | 19:51 | 19:55 | 20:25 | 20:30 | |||||
>>(18分) | 普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 20:00 | 20:03止 | |||||||
特急 | 豊橋 | 1200+1800 | 8両 | 20:03 | 20:07 | 20:32 | 20:36 | ||||||
急行 | 犬山 | 5000 | 4両 | 20:11 | 20:15止 | ||||||||
758C | 75 (2両) | 19:57 | 20:02 | 20:07 | >>(11分) | 急行 | 河和 | 6R(2+4) | 6両 | 20:18 | 20:24 | 20:55 | 21:00 |
【JR線】 列車番号 |
車種・両 | 美濃太田 (発) |
坂祝 (発) |
鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 特急 | 豊橋 | 1200+1800 | 8両 | 20:31 | 20:35 | 21:02 | 21:06 |
普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 20:33 | 20:38止 | ||||||||
急行 | 犬山 | 3R | 4両 | 20:40 | 20:44止 | ||||||||
760C | 75 (2両) | 20:30 | 20:36 | 20:41 | >>(7分) | ミュースカイ | 中部国際空港 | 2000 | 8両 | 20:48 | 20:52 | 21:18 | 21:22 |
>>(10分) | 急行 | 内海 | 3R(2+4) | 6両 | 20:51 | 20:55 | 21:25 | 21:30 | |||||
>>(20分) | 特急 | 豊橋 | 1700/2200+3R | 8両 | 21:01 | 21:05 | 21:32 | 21:36 | |||||
普通 | 犬山 | 6R | 4両 | 21:04 | 21:08止 | ||||||||
762C | 25 (2両) | 21:02 | 21:07 | 21:13 | >>(5分) | 急行 | 内海 | 6R(4+2) | 6両 | 21:18 | 21:24 | 21:55 | 22:00 |
>>(18分) | 特急 | 豊橋 | 1200+1800 | 8両 | 21:31 | 21:35 | 22:02 | 22:06 | |||||
普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 21:34 | 21:38止 | ||||||||
急行 | 犬山 | 3R | 4両 | 21:42 | 21:46止 | ||||||||
764C | 75 (2両) | 21:29 | 21:34 | 21:39 | >>(9分) | 急行 | 内海 | 6R | 4両 | 21:48 | 21:54 | 22:25 | 22:30 |
普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 22:00 | 22:04止 | ||||||||
特急 | 内海 | 1200+1800 | 8両 | 22:04 | 22:08 | 22:40 | 22:44 | ||||||
766C | 75 (2両) | 21:55 | 22:00 | 22:06 | >>(5分) | 急行 | 犬山 | 3R | 4両 | 22:11 | 22:15止 | ||
>>(12分) | 急行 | 内海 | 3R(4+2) | 6両 | 22:18 | 22:24 | 22:56 | 23:00 | |||||
普通 | 犬山 | 22:30 | 22:34止 | ||||||||||
768C | 25 (2両) | 22:25 | 22:30 | 22:36 | >>(6分) | 特急 | 伊奈 | 1700/2200+3R | 8両 | 22:42 | 22:47 | 23:19 | 23:23 |
>>(10分) | 普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 22:46 | 22:50止 | |||||||
>>(13分) | 急行 | 河和 | 3R(4+2) | 6両 | 22:49 | 22:54 | 23:25 | 23:30 | |||||
普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 23:01 | 23:05止 | ||||||||
急行 | 鳴海 | 3R | 4両 | 23:20 | 23:24 | ||||||||
普通 | 犬山 | 23:22 | 23:26止 | ||||||||||
770C | 75 (2両) | 23:09 | 23:15 | 23:20 | >>(25分) | 普通 | 犬山 | 3R | 2両 | 23:45 | 23:48止 | ||
普通 | 犬山 | 23:59 | 0:03止 | ||||||||||
普通 | 犬山 | 3R | 4両 | 0:28 | 0:32止 | ||||||||
【JR線】 列車番号 |
車種・両 | 美濃太田 (発) |
坂祝 (発) |
鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 【名鉄線】 種別 |
【名鉄線】 行先 |
車種 <←ト キ→> |
両数 | 新鵜沼 (発) |
犬山 (発) |
名古屋 (着) |
金山 (着) |
※最低接続時間(目安)を5分としています。 一部を除き、接続時間が5分~20分以内の列車のみ記載しています。
(ミュースカイ):全車特別車です。ご利用には乗車券の他に、特別車両券(ミューチケット)が必要です。
(快特、特急):1号車・2号車は特別車です。特別車のご利用には乗車券の他に、特別車両券(ミューチケット)が必要です。
新鵜沼駅・鵜沼駅 接続時刻表 (下り) | |||||||||||||
【名鉄線】 種別 |
車種 <←ト キ→> |
両数 | 金山 (発) |
名古屋 (発) |
犬山 (発) |
新鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 【JR線】 列車番号 |
【JR線】 行先 |
車種・両 | 鵜沼 (発) |
坂祝 (着) |
美濃太田 (着) |
普通 | 5000 | 4両 | 5:48 | 5:51 | >>(8分) | 1705C | 高山 | 25 (2両) | 5:59 | 6:05 | 6:11 | ||
急行 | 3R(4+2) | 6両 | 6:03 | 6:08 | 6:40 | 6:43 | >>(9分) | 701C | 多治見 | 25 (2両) | 6:52 | 6:58 | 7:04 |
急行 | 6R(4+2) | 6両 | 6:26 | 6:31 | 7:02 | 7:05 | >>(13分) | 1711C | 高山 | 25 (2両) | 7:18 | 7:23 | 7:29 |
普通 | 5000 | 4両 | 6:16 | 6:21 | 7:08 | 7:12 | >>(6分) | ||||||
急行 | 5000 | 4両 | 6:47 | 6:52 | 7:30 | 7:33 | >>(10分) | 703D | 多治見 | 75 (3両) | 7:43 | 7:48 | 7:56 |
準急 | 3R(2+2) | 4両 | 7:14 | 7:20 | 7:58 | 8:02 | >>(20分) | 705D | 美濃太田 | 25 (4両) | 8:22 | 8:27 | 8:36 |
ミュースカイ | 2000 | 8両 | 7:35 | 7:40 | 8:05 | 8:09 | >>(13分) | ||||||
急行 | 6R | 4両 | 7:41 | 7:47 | 8:19 | 8:22 | >>(15分) | 707D | 多治見 | 75 (2両) | 8:37 | 8:42 | 8:48 |
特急 | 1200+1800 | 8両 | 7:56 | 8:01 | 8:26 | 8:29 | >>(8分) | ||||||
ミュースカイ | 2000 | 8両 | 8:01 | 8:07 | 8:35 | 8:38 | >>(21分) | 709D | 美濃太田 | 25 (4両) | 8:59 | 9:04 | 9:10 |
特急 | 1200 | 6両 | 8:39 | 8:46 | 9:16 | 9:20 | >>(12分) | 711D | 多治見 | 75 (2両) | 9:32 | 9:37 | 9:44 |
普通 | 3R | 4両 | 9:23 | 9:27 | >>(5分) | ||||||||
快特 | 1700/2200+3R | 8両 | 9:14 | 9:18 | 9:47 | 9:51 | >>(18分) | 713D | 多治見 | 25 (2両) | 10:09 | 10:14 | 10:20 |
普通 | 6R | 2両 | 9:54 | 9:58 | >>(11分) | ||||||||
普通 | 1800 | 2両 | 10:23 | 10:26 | >>(17分) | 715D | 美濃太田 | 25 (4両) | 10:43 | 10:48 | 10:53 | ||
急行 | 5000 | 4両 | 9:54 | 9:59 | 10:31 | 10:35 | >>(8分) | ||||||
種別 | 車種 <←ト キ→> |
両数 | 金山 (発) |
名古屋 (発) |
犬山 (発) |
新鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 列車番号 | 行先 | 車種・両 | 鵜沼 (発) |
坂祝 (着) |
美濃太田 (着) |
快特 | 1200+1800 | 8両 | 10:18 | 10:23 | 10:48 | 10:52 | >>(16分) | 717C | 多治見 | 75 (2両) | 11:08 | 11:13 | 11:18 |
普通 | 3R | 4両 | 10:52 | 10:56 | >>(12分) | ||||||||
快特 | 1200+1800 | 8両 | 10:48 | 10:53 | 11:18 | 11:22 | >>(20分) | 719C | 多治見 | 75 (2両) | 11:42 | 11:47 | 11:53 |
普通 | 6R | 4両 | 11:22 | 11:26 | >>(16分) | ||||||||
急行 | 3R | 4両 | 10:54 | 10:59 | 11:31 | 11:35 | >>(7分) | ||||||
快特 | 1700/2200 | 6両 | 11:18 | 11:23 | 11:48 | 11:52 | >>(15分) | 1717C | 高山 | 25 (2両) | 12:07 | 12:12 | 12:18 |
普通 | 3R(2+2) | 4両 | 11:52 | 11:56 | >>(11分) | ||||||||
快特 | 1200 | 6両 | 11:48 | 11:53 | 12:18 | 12:22 | >>(15分) | 721C | 多治見 | 75 (2両) | 12:37 | 12:42 | 12:48 |
普通 | 5000 | 4両 | 12:22 | 12:26 | >>(11分) | ||||||||
快特 | 1700/2200 | 6両 | 12:18 | 12:23 | 12:48 | 12:52 | >>(11分) | 723C | 多治見 | 25 (2両) | 13:03 | 13:08 | 13:14 |
普通 | 6R | 4両 | 12:52 | 12:56 | >>(7分) | ||||||||
快特 | 1700/2200 | 6両 | 12:48 | 12:53 | 13:18 | 13:22 | >>(20分) | 1719C | 飛騨古川 | 25 (2両) | 13:42 | 13:47 | 13:52 |
普通 | 3R | 2両 | 13:22 | 13:26 | >>(16分) | ||||||||
急行 | 6R | 4両 | 12:54 | 12:59 | 13:31 | 13:35 | >>(7分) | ||||||
快特 | 1700/2200 | 6両 | 13:18 | 13:23 | 13:48 | 13:52 | >>(15分) | 725C | 多治見 | 75 (2両) | 14:07 | 14:12 | 14:17 |
普通 | 6R | 4両 | 13:52 | 13:56 | >>(11分) | ||||||||
快特 | 1200 | 6両 | 13:48 | 13:53 | 14:18 | 14:22 | >>(20分) | 727C | 美濃太田 | 75 (2両) | 14:42 | 14:47 | 14:53 |
普通 | 6R | 2両 | 14:22 | 14:26 | >>(16分) | ||||||||
急行 | 5000 | 4両 | 13:54 | 13:59 | 14:31 | 14:35 | >>(7分) | ||||||
快特 | 1700/2200 | 6両 | 14:18 | 14:23 | 14:48 | 14:52 | >>(15分) | 1721C | 高山 | 25 (2両) | 15:07 | 15:12 | 15:18 |
普通 | 3R | 2両 | 14:52 | 14:56 | >>(11分) | ||||||||
種別 | 車種 <←ト キ→> |
両数 | 金山 (発) |
名古屋 (発) |
犬山 (発) |
新鵜沼 (着) |
>>乗換時間 | 列車番号 | 行先 | 車種・両 | 鵜沼 (発) |
坂祝 (着) |
美濃太田 (着) |
快特 | 1200 | 6両 | 14:48 | 14:53 | 15:18 | 15:22 | >>(20分) | 1723C | 白川口 | 75 (2両) | 15:42 | 15:47 | 15:53 |
普通 | 3R | 4両 | 15:22 | 15:26 | >>(16分) | ||||||||
急行 | 3R(2+2) | 4両 | 14:54 | 14:59 | 15:31 | 15:35 | >>(7分) | ||||||
快特 | 1200 | 6両 | 15:18 | 15:22 | 15:48 | 15:52 | >>(16分) | 729C | 美濃太田 | 25 (2両) | 16:08 | 16:13 | 16:19 |
普通 | 5000 | 4両 | 15:52 | 15:56 | >>(12分) | ||||||||
急行 | 5000 | 4両 | 15:54 | 15:59 | 16:31 | 16:35 | >>(13分) | 1725D | 猪谷 | 25 (2両) | 16:48 | 16:53 | 16:59 |
ミュースカイ | 2000 | 4両 | 16:02 | 16:06 | 16:34 | 16:38 | >>(10分) | ||||||
快特 | 1700/2200 | 6両 | 16:18 | 16:22 | 16:48 | 16:52 | >>(19分) | 731D | 多治見 | 75 (3両) | 17:11 | 17:16 | 17:26 |
普通 | 3R | 4両 | 16:52 | 16:56 | >>(15分) | ||||||||
急行 | 3R | 4両 | 16:24 | 16:29 | 17:01 | 17:05 | >>(6分) | ||||||
普通 | 5000 | 4両 | 17:22 | 17:26 | >>(20分) | 1727D | 飛騨金山 | 75 (2両) | 17:46 | 17:51 | 17:57 | ||
急行 | 6R(4+2) | 6両 | 16:54 | 16:59 | 17:31 | 17:35 | >>(11分) | ||||||
普通 | 6R | 4両 | 17:52 | 17:56 | >>(17分) | 733D | 多治見 | 75 (2両) | 18:13 | 18:18 | 18:28 | ||
急行 | 6R(4+2) | 6両 | 17:24 | 17:29 | 18:01 | 18:05 | >>(8分) | ||||||
快特 | 1200+1800 | 8両 | 17:48 | 17:52 | 18:19 | 18:22 | >>(20分) | 735D | 美濃太田 | 75 (3両) | 18:42 | 18:47 | 18:54 |
普通 | 3R | 4両 | 18:22 | 18:26 | >>(16分) | ||||||||
急行 | 3R(4+2) | 6両 | 17:54 | 17:59 | 18:31 | 18:35 | >>(7分) | ||||||
快特 | 1200+1800 | 8両 | 18:18 | 18:22 | 18:49 | 18:53 | >>(20分) | 737D | 多治見 | 25 (2両) | 19:13 | 19:19 | 19:30 |
普通 | 5000 | 4両 | 18:52 | 18:56 | >>(17分) | ||||||||
急行 | 6R(4+2) | 6両 | 18:24 | 18:29 | 19:02 | 19:05 | >>(8分) | ||||||
種別 | 車種 <←ト キ→> |
両数 | 金山 (発) |
名古屋 (発) |
