<< 2020年度へ  
日付 充当編成
(←岐阜 | 下麻生・多治見→)
備考
2020.03.13(金) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.03.11(水) キハ75 3306 + 3505,3405
2020.03.10(火) キハ75 1304,1204 + 1205
2020.03.09(月) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.03.06(金) キハ75 1304,1204 + 1205
2020.03.04(水) キハ75 1303,1203 + 3206
2020.03.03(火) キハ75 3306 + 3308,3208
2020.03.02(月) キハ75 1304,1204 + 1205
2020.02.28(金) キハ75 3306 + 3308,3208
2020.02.27(木) キハ75 1304,1204 + 1205
2020.02.26(水) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.02.25(火) キハ75 1303,1203 + 3404
2020.02.21(金) キハ75 1303,1203 + 3404
2020.02.20(木) キハ75 3504 + 3308,3208
2020.02.19(水) キハ75 1304,1204 + 1205
2020.02.18(火) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.02.17(月) キハ75 1303,1203 + 3404
2020.02.14(金) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.02.13(木) キハ75 1303,1203 + 3404
2020.02.12(水) キハ75 3504 + 3501,3401
2020.02.10(月) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.02.07(金) キハ75 3306,3206 + 1205
2020.02.06(木) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.02.05(水) キハ75 1303,1203 + 3404
2020.02.04(火) キハ75 1304 + 3501,3401
キハ75 3504 + 3501,3401 夕方
2020.02.03(月) キハ75 3306,3206 + 1205
2020.01.31(金) キハ75 1304 + 3501,3401
2020.01.30(木) キハ75 3306,3206 + 1205
2020.01.29(水) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.01.28(火) キハ75 1303,1203 + 1204
2020.01.20(月) キハ75 1305,1205 + 1204
2020.01.17(金) キハ75 3503 + 3502,3402
2020.01.16(木) キハ75 1305,1205 + 1204
2020.01.15(水) キハ75 1304 + 3308,3208
2020.01.14(火) キハ75 3306,3206 + 3403
2020.01.07(火) キハ75 1304 + 3308,3208
2020.01.06(月) キハ75 3306,3206 + 3403
2019.12.27(金) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.12.25(水) キハ75 3306,3206 + 3403
2019.12.24(火) キハ75 3503 + 1303,1203
2019.12.23(月) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.12.20(金) キハ75 3506 + 1303,1203
2019.12.18(水) キハ75 1304 + 1305,1205
2019.12.17(火) キハ75 3306,3206 + 3406
2019.12.16(月) キハ75 3506 + 1303,1203
2019.12.12(木) キハ75 3506 + 1303,1203
2019.12.11(水) キハ75 3502,3402 + 1204
2019.12.10(火) キハ75 1304 + 1305,1205
2019.12.06(金) キハ75 1304 + 1305,1205
2019.12.05(木) キハ75 3306,3206 + 3207
2019.12.04(水) キハ75 3307 + 1303,1203
2019.12.03(火) キハ75 3502,3402 + 1204
2019.12.02(月) キハ75 1304 + 1305,1205
2019.11.29(金) キハ75 3502,3402 + 1204
2019.11.27(水) キハ75 3505,3405 + 3207
2019.11.26(火) キハ75 3307 + 1303,1203
2019.11.22(金) キハ75 3307 + 1303,1203
2019.11.20(水) キハ75 1304 + 1305,1205
2019.11.19(火) キハ75 3505,3405 + 3207
2019.11.18(月) キハ75 3307 + 1303,1203
2019.11.15(金) キハ75 3505,3405 + 3207
2019.11.14(木) キハ75 3307 + 1303,1203
2019.11.12(火) キハ75 3503 + 1305,1205
2019.11.08(金) キハ75 3503 + 1305,1205
キハ75 3502,3402 + 3403 夕方
2019.11.07(木) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.11.06(水) キハ75 1304 + 3306,3206
2019.11.05(火) キハ75 3502,3402 + 3403
2019.10.30(水) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.10.29(火) キハ75 1304 + 3306,3206
2019.10.23(水) キハ75 3503 + 3504,3404
2019.10.21(月) キハ75 1304 + 3306,3206
2019.10.18(金) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.10.15(火) キハ75 1303 + 3504,3404
2019.10.11(金) キハ75 1303 + 3504,3404
2019.10.09(水) キハ75 1305,1205 + 1203
2019.10.07(月) キハ75 1303 + 3504,3404
2019.10.03(木) キハ75 1303 + 3504,3404
2019.10.01(火) キハ75 1305,1205 + 1203
2019.09.27(金) キハ75 1305,1205 + 1203
2019.09.24(火) キハ75 1304 + 3306,3206
2019.09.11(水) キハ75 3506,3406 + 3405
2019.09.02(月) キハ75 1305,1205 + 1204
2019.08.29(木) キハ75 3503,3403 + 3505
2019.08.20(火) キハ75 3505 + 1304,1204
2019.08.16(金)
(※706Dのみ)
キハ25 P107 運用変更
2019.08.13(火) キハ75 3308,3208 + 3404
2019.08.07(水) キハ75 3504 + 1303,1203
2019.07.30(火) キハ75 3504 + 1305,1205
2019.07.23(火) キハ75 3505 + 1304,1204
2019.07.19(金) キハ75 3505 + 1305,1205
2019.05.22(水) キハ75 3501,3401 + 3406
2019.05.13(月) キハ75 1303,1203 + 3207
2019.04.03(水) キハ75 3504,3404 + 3402