<< 2020年度へ
日付 充当編成
(←岐阜 | 下麻生・多治見→)
備考
2020.03.07(土) キハ75 1303,1203 + 3206
2020.03.01(日) キハ75 1304,1204 + 1205
2020.02.29(土) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.02.24(月・休) キハ75 1303,1203 + 3404
2020.02.23(日) キハ75 3504 + 3308,3208
2020.02.22(土) キハ75 1304,1204 + 1205
2020.02.16(日) キハ75 1303,1203 + 3404
2020.02.15(土) キハ75 3504 + 3501,3401
2020.02.11(火・祝) キハ75 3504 + 3501,3401
2020.02.09(日) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.02.08(土) キハ75 1303,1203 + 3404
2020.02.02(日) キハ75 3306,3206 + 1205
2020.02.01(土) キハ75 1305 + 3502,3402
2020.01.26(日) キハ75 1304 + 3501,3401
2020.01.19(日) キハ75 1305,1205 + 1204
2020.01.18(土) キハ75 1304 + 3501,3401
2020.01.13(月・祝) キハ75 3306,3206 + 3403
2020.01.12(日) キハ75 3503 + 1303,1203
2020.01.11(土) キハ75 1305,1205 + 1204
2020.01.05(日) キハ75 3306,3206 + 3403
2020.01.04(土) キハ75 3503 + 1303,1203
2020.01.03(金) キハ75 3505,3405 + 1204
2020.01.01(水・祝) キハ75 3306,3206 + 3403
2019.12.31(火) キハ75 1303 + 3503 + 1203
2019.12.29(日) キハ75 1304 + 3308,3208
2019.12.28(土) キハ75 3306,3206 + 3403
2019.12.22(日) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.12.21(土) キハ75 1304 + 1305,1205
2019.12.15(日) キハ75 3506 + 1303,1203
2019.12.08(日) キハ75 3306,3206 + 3406
2019.12.07(土) キハ75 3506 + 1303,1203
2019.12.01(日) キハ75 1304 + 1305,1205
2019.11.30(土) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.11.24(日) キハ75 3502,3402 + 1204
2019.11.23(土) キハ75 1304 + 1305,1205
2019.11.16(土) キハ75 3502,3402 + 3403
2019.11.10(日) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.11.09(土) キハ75 1304 + 3306,3206
2019.11.04(月・休) キハ75 3502,3402 + 3403
2019.11.03(日) キハ75 3503 + 1303,1203
2019.11.02(土) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.10.27(日) キハ75 1305,1205 + 3403
2019.10.26(土) キハ75 3503 + 1303,1203
2019.10.22(火・祝) キハ75 3503 + 3504,3404
2019.10.20(日) キハ75 1304 + 3306,3206
2019.10.14(月・祝) キハ75 1303 + 3504,3404
2019.10.13(日) キハ75 3401,3501 朝一部代走
※一部運休
キハ75 1304 + 3306,3206 午後以降
2019.10.05(土) キハ75 1303 + 3504,3404
2019.09.29(日) キハ75 3505,3405 + 1204
2019.09.22(日) キハ75 1305,1205 + 3207
2019.09.21(土) キハ75 3503,3403 + 1204
2019.09.15(日) キハ75 1304 + 1303,1203
2019.09.14(土) キハ75 1305,1205 + 3405
2019.09.07(土) キハ75 1304 + 1303,1203
2019.08.31(土) キハ75 3505 + 3504,3404
2019.08.25(日) キハ75 3506,3406 + 3405
2019.08.24(土) キハ75 1305,1205 + 3206
2019.08.11(日) キハ75 3505 + 1304,1204
2019.07.14(日) キハ75 3505 + 1305,1205
2019.06.30(日) キハ75 3306,3206 + 3402
2019.06.22(土) キハ75 3306,3206 + 3402
2019.06.09(日) キハ75 1303,1203 + 3307
2019.05.11(土) キハ75 3506 + 1304,1204
2019.04.28(日) キハ75 3307 + 1303,1203
2019.04.21(日) キハ75 3503 + 1304,1204
2019.03.31(日) キハ75 3502 + 1303,1203
2019.03.17(日) キハ75 3504,3404 + 3402
2019.03.16(土) キハ75 3506 + 1304,1204